





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr 2026 | Sabtu | TTM7 - 418 | 8317 |
| 2 | 24 Apr 2026 | Jumat | TTM7 - 417 | 3970 |
| 3 | 23 Apr 2026 | Kamis | TTM7 - 416 | 0650 |
| 4 | 22 Apr 2026 | Rabu | TTM7 - 415 | 5677 |
| 5 | 21 Apr 2026 | Selasa | TTM7 - 414 | 2875 |
| 6 | 20 Apr 2026 | Senin | TTM7 - 413 | 3946 |
| 7 | 19 Apr 2026 | Minggu | TTM7 - 412 | 6083 |
| 8 | 18 Apr 2026 | Sabtu | TTM7 - 411 | 0110 |
| 9 | 17 Apr 2026 | Jumat | TTM7 - 410 | 8446 |
| 10 | 16 Apr 2026 | Kamis | TTM7 - 409 | 5989 |
